Güncel duyuru bulunmamaktadır.
Dersin Adı |
Tasarım Yönetimine Giriş
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
MATU 201
|
Güz
|
2
|
0
|
2
|
5
|
Ön Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
Türkçe
|
|||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||
Dersin Seviyesi |
Ön Lisans
|
|||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(lar)ı | - |
Dersin Amacı | Dersin amacı, işletme yönetimi ve tasarım yönetimi kavramlarını, ayakkabı/saraciye işletmelerinde tasarım bölümünün ya da tasarım işletmesinin yönetimi hakkında genel bilgileri öğrenciye aktarmaktır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Tanımı | Bu ders tasarım yönetimi kavramı, rekabet stratejileri, inovasyon kavramı, yeni ürün geliştirme, tasarım bölümünde planlama, uygulama ve denetim konularını içerir. |
|
Temel Meslek Dersleri |
X
|
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Tasarım Kavramı, Tasarım Kriterleri ve Tasarım Süreci | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 1 |
2 | Tasarım Yönetimi, Tasarım Yönetiminin Kökeni, Tasarım Yönetimi Kavramı, Tasarım Yöneticisi | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 2 |
3 | Tasarım Yönetimi, Tasarım Yönetiminin Kökeni, Tasarım Yönetimi Kavramı, Tasarım Yöneticisi | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 3 |
4 | Tasarım ve Pazarlama | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 4 |
5 | Tasarım ve Pazarlama | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 4 |
6 | Tasarım ve Yenilik | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 5 |
7 | Tasarım ve Yenilik | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 5 |
8 | Ara Sınav | |
9 | İnovasyon Süreci | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 6 |
10 | Ürün Geliştirme | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 7 |
11 | Operasyonel Tasarım Yönetimi | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8 |
12 | Operasyonel Tasarım Yönetimi | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8 |
13 | Operasyonel Tasarım Yönetimi | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8 |
14 | Operasyonel Tasarım Yönetimi | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. Bölüm 8 |
15 | Dersin gözden geçirilmesi | Ders notları |
16 | Final |
Dersin Kitabı | Tasarım Yönetimi, Brigitte Borja De Mozota, Çev. Sibel Kaçamak, MediaCat Yayını, İstanbul, 2005. How to Start Your Own Shoe Company, Wade's Place; 1 edition (February 20, 2017) |
Diğer Kaynaklar | How Shoes are Made, CreateSpace Independent Publishing Platform; 3rd edition (November 18, 2015)
Moda Tasarımı, Sue Jenkyn Jones, Çev. Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009.
John Heskett, Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara , 2002
Nigan Bayazıt, Tasarımı Anlamak, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2008 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı % |
Derse Katılım |
1
|
10
|
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği | ||
Ödev |
1
|
10
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
10
|
Proje | ||
Çalıştay | ||
Portfolyo | ||
Ara Sınav / Sözlü Sınav |
1
|
30
|
Final Sınavı / Sözlü Sınav |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 4 |
60 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 1 |
40 |
Toplam |
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati |
16
|
||
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
16
|
3
|
|
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği | |||
Ödev |
1
|
15
|
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
15
|
|
Proje | |||
Çalıştay | |||
Portfolyo | |||
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar |
1
|
15
|
|
Final / Sözlü Sınav |
1
|
25
|
|
Toplam |
150
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. |
X | ||||
2 | İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir. |
|||||
3 | Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır. |
|||||
4 | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir. |
X | ||||
5 | Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir. |
|||||
6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir. |
X | ||||
7 | İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir. |
|||||
8 | Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir. |
X | ||||
9 | İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir. |
X | ||||
10 | İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest